入学金・授業料・委託徴収金

(注意)下記の金額は2024年度入学生のものです。

ビジネス法学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 220,000 0 220,000
授業料(各年) 305,000 305,000 610,000
教育充実費(各年) 25,000 25,000 50,000
施設設備資金(各年) 115,000 115,000 230,000
実験実習料(各年) 20,000 20,000 40,000
小計 685,000 465,000 1,150,000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8,000 0 8,000
後援会費(各年) 18,000 18,000 36,000
小計 26,000 18,000 44,000
合計 711,000 483,000 1,194,000

緑地環境学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 220,000 0 220,000
授業料(各年) 305,000 305,000 610,000
教育充実費(各年) 87,000 87,000 174,000
施設設備資金(各年) 130,000 130,000 260,000
実験実習料(各年) 30,000 30,000 60,000
小計 772,000 552,000 1,324,000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8,000 0 8,000
後援会費(各年) 18,000 18,000 36,000
小計 26,000 18,000 44,000
合計 798,000 570,000 1,368,000

社会福祉学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 220,000 0 220,000
授業料(各年) 305,000 305,000 610,000
教育充実費(各年) 25,000 25,000 50,000
施設設備資金(各年) 115,000 115,000 230,000
実験実習料(各年) 50,000 50,000 100,000
小計 715,000 495,000 1,210,000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8,000 0 8,000
後援会費(各年) 18,000 18,000 36,000
小計 26,000 18,000 44,000
合計 741,000 513,000 1,254,000

保育学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 220,000 0 220,000
授業料(各年) 305,000 305,000 610,000
教育充実費(各年) 25,000 25,000 50,000
施設設備資金(各年) 115,000 115,000 230,000
実験実習料(各年) 50,000 50,000 100,000
小計 715,000 495,000 1,210,000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8,000 0 8,000
後援会費(各年) 18,000 18,000 36,000
抗体検査料(入学時) 5,500 0 5,500
小計 31,500 18,000 49,500
合計 746,500 513,000 1,259,500

健康スポーツコミュニケーション学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 220,000 0 220,000
授業料(各年) 305,000 305,000 610,000
教育充実費(各年) 25,000 25,000 50,000
施設設備資金(各年) 115,000 115,000 230,000
実験実習料(各年) 30,000 30,000 60,000
小計 695,000 475,000 1,170,000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8,000 0 8,000
後援会費(各年) 18,000 18,000 36,000
小計 26,000 18,000 44,000
合計 721,000 493,000 1,214,000

 

メディア・プロモーション学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 220,000 0 220,000
授業料(各年) 305,000 305,000 610,000
教育充実費(各年) 25,000 25,000 50,000
施設設備資金(各年) 115,000 115,000 230,000
実験実習料(各年) 50,000 50,000 100,000
小計 715,000 495,000 1,210,000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8,000 0 8,000
後援会費(各年) 18,000 18,000 36,000
小計 26,000 18,000 44,000
合計 741,000 513,000 1,254,000

 

備考・その他の費用

備考
後援会 保護者の方々で組織し、九州各県及び中国・四国地区などに支部を設置しています。
会費として、1年次に各期18,000円、2年次には各期13,000円を徴収します。
(※卒業アルバムは後援会費より支出し作成します。)
その他(学科や履修する科目により異なる)
授業に使用するテキスト代 各学科及び履修科目により異なりますが2〜5万円程度必要です。
教材費 3月中旬頃までに別途お知らせします。
研修旅行費 授業科目として国内外で実施する研修で入学後参加希望者を募り費用を徴収します。
生活総合保険料 留学生は、委託徴収金として生活総合保険料年間1,860円を別途徴収します。(ただし、この金額は2023年度入学生の金額で変更する場合があります。)