教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第3号関係)
本学の教員組織、教員の数は下記の通りとする。
平成29年5月1日現在 | ||||||
学科名 | 専任教員数 | 設置基準で定める 専任教員数 |
||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||
ビジネス法学科 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
緑地環境学科 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
社会福祉学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
保育学科 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
健康スポーツコミュニケーション学科 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
メディア・プロモーション学科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
各教員が有する学位及び業績に関することは下記に記載しております。