氏名 | 矢野 沙織 | 職名 | 教授 |
---|---|---|---|
所属学科 | ビジネス法学科 | ||
担当科目 | キャリア演習Ⅰ~Ⅳ、プレップセミナー、簿記Ⅰ・Ⅱ、簿記上級Ⅰ・Ⅱ、会計学、工業簿記、経営分析、ゼミナール | ||
専門分野 | 簿記・会計学 | ||
1.経歴 | |||
大学 | 佐賀大学経済学部経営・法律課程 | ||
大学院 | 名古屋大学大学院経済学研究科産業経営システム専攻 博士前期課程 佐賀大学大学院工学系研究科システム生産科学専攻 博士後期課程 | ||
学位 | 博士(学術) | ||
2.所属学会 | |||
所属学会 | 日本会計研究学会、日本簿記学会、日本会計史学会、財務会計研究学会 | ||
3.研究活動 | |||
(1)研究業績(令和2年4月〜令和7年3月) | |||
【著書】 ・「日本の簿記書」野口昌良・清水泰洋・中村恒彦・本間正人・北浦貴士編著『会計のヒストリー80』,中央経済社,令和2年4月。 ・「補章2 企業会計のパラダイム・シフト」木戸田力著『企業会計のパラダイム・シフト―新たな貸借対照表中心観の確立をめざして―』,五絃舎,令和2年5月(共著)。 ・「第2章 企業会計の基礎」市原啓善・許霽・櫻田譲・園弘子・高木秀典・政田孝・柳田具孝・矢野沙織共著『基礎簿記会計〈五訂版〉』,五絃舎,令和3年3月。 ・「第9章 現金と預金の処理」「第10章 商品売買の処理」鶴見正史編著『複式簿記概説――財務報告の方法と論理――〔第二版〕』,五絃舎,令和5年3月。 【主要論文】 ・「文部省刊行教科書による西洋簿記の導入と意義」『日本簿記学会年報』(日本簿記学会)第35号,令和2年8月,単著。 ・「期末資本2重計算の変遷におけるBryant=Stratton=Packardの位置づけ」『総合学術研究論集』(西日本短期大学)第11号,令和3年3月,単著。 ・「1840年代のアメリカにおける期末資本2重計算の展開-Thomas Jonesによる財務諸表の特徴-」『産業経理』第81巻第4号,令和4年1月,単著。 ・「福沢諭吉とブライヤント=ストラットン=パッカードの簿記書」『福澤諭吉年鑑50』(一般社団法人福澤諭吉協会),令和5年12月,単著。 【書評】 ・「木戸田力著『企業会計のパラダイム・シフト―新たな貸借対照表中心観の確立をめざして―』」『佐賀大学経済論集』第54巻第4号,令和4年3月,単著。 【学会発表】 ・「Thomas Jonesの簿記会計理論」財務会計研究学会第15回大会(オンライン開催),令和4年3月,単独。 ・日本会計史学会スタディ・グループ「簿記会計書の歴史に見る会計構造観の展開」中間報告,日本会計史学会第42回大会(大阪公立大学,Web開催),令和5年11月,共同。 ・日本簿記学会簿記教育研究部会「『高等学校学習指導要領』の趣旨に基づく簿記教育の研究‐「見方・考え方」を働かせた円滑な学びの過程の実現による「資質・能力」の育成‐」中間報告,日本簿記学会第40回全国大会(神戸大学,オンライン開催),令和6年8月,共同。 ・日本会計史学会スタディ・グループ「簿記会計書の歴史に見る会計構造観の展開」最終報告,日本会計史学会第43回大会(金沢大学),令和6年11月,共同。 【社会活動】 ・日本会計史学会スタディ・グループ「簿記会計書の歴史に見る会計構造観の展開」(研究代表者)令和4年11月~令和6年11月。 ・日本簿記学会簿記教育研究部会「『高等学校学習指導要領』の趣旨に基づく簿記教育の研究‐「見方・考え方」を働かせた円滑な学びの過程の実現による「資質・能力」の育成‐」(部会長:江頭彰(福岡大学))令和5年8月~令和7年8月。 ・令和6年度短期大学認証評価評価員(一般財団法人大学・短期大学基準協会) | |||
(2)職務上の実績に関する事項 | |||
[資格名] | [取得年] | [概要] | |
- | |||
(3)学内委員・役職(令和7年度) | |||
教務部長、自己点検評価委員会副委員長、第三者評価ALO副委員長、紀要編集委員会委員 |