
![]()
入学金・授業料等・委託徴収金(平成23年度入学生用)
法学科
| 区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入学金(入学時) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 授業料(各年) | 285.000 | 285.000 | 570.000 |
| 教育充実費(各年) | 35.000 | 35.000 | 70.000 |
| 施設設備資金(各年) | 115.000 | 115.000 | 230.000 |
| 実験実習料(各年) | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 計 | 655.000 | 455.000 | 1.110.000 |
| 委託徴収金区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
| 学友会費(入学時) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 後援会費(各年) | 18.000 | 18.000 | 36.000 |
| 計 | 26.000 | 18.000 | 44.000 |
緑地環境学科
| 区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入学金(入学時) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 授業料(各年) | 285.000 | 285.000 | 570.000 |
| 教育充実費(各年) | 87.000 | 87.000 | 174.000 |
| 施設設備資金(各年) | 130.000 | 130.000 | 260.000 |
| 実験実習料(各年) | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| 計 | 732.000 | 532.000 | 1.264.000 |
| 委託徴収金区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
| 学友会費(入学時) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 後援会費(各年) | 18.000 | 18.000 | 36.000 |
| 計 | 26.000 | 18.000 | 44.000 |
社会福祉学科
| 区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入学金(入学時) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 授業料(各年) | 285.000 | 285.000 | 570.000 |
| 教育充実費(各年) | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 施設設備資金(各年) | 115.000 | 115.000 | 230.000 |
| 実験実習料(入学時) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 計 | 675.000 | 475.000 | 1.150.000 |
| 委託徴収金区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
| 学友会費(入学時) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 後援会費(各年) | 18.000 | 18.000 | 36.000 |
| 計 | 26.000 | 18.000 | 44.000 |
保育学科
| 区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入学金(入学時) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 授業料(各年) | 285.000 | 285.000 | 570.000 |
| 教育充実費(各年) | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 施設設備資金(各年) | 115.000 | 115.000 | 230.000 |
| 実験実習料(入学時) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 計 | 675.000 | 475.000 | 1.150.000 |
| 委託徴収金区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
| 学友会費(入学時) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 後援会費(各年) | 18.000 | 18.000 | 36.000 |
| 計 | 26.000 | 18.000 | 44.000 |
健康スポーツコミュニケーション学科
| 区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入学金(入学時) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 授業料(各年) | 285.000 | 285.000 | 570.000 |
| 教育充実費(各年) | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 施設設備資金(各年) | 115.000 | 115.000 | 230.000 |
| 実験実習料(各年) | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| 計 | 655.000 | 455.000 | 1.110.000 |
| 委託徴収金区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
| 学友会費(入学時) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 後援会費(各年) | 18.000 | 18.000 | 36.000 |
| 計 | 26.000 | 18.000 | 44.000 |
メディア・プロモーション学科
| 区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入学金(入学時) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 授業料(各年) | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| 教育充実費(各年) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 施設設備資金(各年) | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 実験実習料(各年) | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 計 | 750.000 | 550.000 | 1.300.000 |
| 委託徴収金区分 | 入学時 | 後期 | 年額 |
| 学友会費(入学時) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 後援会費(各年) | 18.000 | 18.000 | 36.000 |
| 計 | 26.000 | 18.000 | 44.000 |