入試情報

入試情報

HOME > 入試情報 > 学納金
  • 入試情報
  • 入試要項と日程
  • 学納金
  • 奨学金・特待生
  • オープンキャンパス
  • 入学説明会
  • 入試に関するQ&A
  • 受験タイプ診断
  • 資料請求
  •  
 
学納金

入学金・授業料等・委託徴収金(平成20年度入学生用)

(注意)下記の金額は平成20年度入学生のものです。平成21年度については若干変更することがあります。

| 法学科 | 緑地環境学科 | 社会福祉科 | 保育科 | 健康スポーツコミュニケーション学科 |
 

法学科:昼間主コース

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 200.000 0 200.000
授業料(各年) 285.000 285.000 570.000
教育充実費(各年) 50.000 50.000 100.000
施設設備資金(各年) 115.000 115.000 230.000
実験実習料(入学時) 5.000 5.000 10.000
655.000 455.000 1.110.000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8.000 0 8.000
法学会費(入学時) 5.000 0 5.000
後援会費(各年) 18.000 18.000 36.000
31.000 18.000 49.000

法学科:夜間主コース

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 100.000 0 100.000
授業料(各年) 150.000 150.000 300.000
教育充実費(各年) 40.000 40.000 80.000
施設設備資金(各年) 38.000 38.000 76.000
328.000 228.000 556.000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8.000 0 8.000
法学会費(入学時) 5.000 0 5.000
後援会費(各年) 8.000 8.000 16.000
21.000 8.000 29.000
 
ページの先頭へ
 

緑地環境学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 200.000 0 200.000
授業料(各年) 285.000 285.000 570.000
教育充実費(各年) 87.000 87.000 174.000
施設設備資金(各年) 130.000 130.000 260.000
実験実習料(各年) 30.000 30.000 60.000
732.000 532.000 1.264.000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8.000 0 8.000
緑地環境学会費(入学時) 5.000 0 5.000
後援会費(各年) 18.000 18.000 36.000
31.000 18.000 49.000
 
ページの先頭へ
 

社会福祉学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 200.000 0 200.000
授業料(各年) 285.000 285.000 570.000
教育充実費(各年) 25.000 25.000 50.000
施設設備資金(各年) 115.000 115.000 230.000
実験実習料(入学時) 50.000 50.000 100.000
675.000 475.000 1.150.000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8.000 0 8.000
社会福祉学会費(入学時) 5.000 0 5.000
後援会費(各年) 18.000 18.000 36.000
31.000 18.000 49.000
 
ページの先頭へ
 

保育学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 200.000 0 200.000
授業料(各年) 285.000 285.000 570.000
教育充実費(各年) 25.000 25.000 50.000
施設設備資金(各年) 115.000 115.000 230.000
実験実習料(入学時) 50.000 50.000 100.000
675.000 475.000 1.150.000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8.000 0 8.000
保育学会費(入学時) 5.000 0 5.000
後援会費(各年) 18.000 18.000 36.000
31.000 18.000 49.000
 
ページの先頭へ
 

健康スポーツコミュニケーション学科

区分 入学時 後期 年額
入学金(入学時) 200.000 0 200.000
授業料(各年) 285.000 285.000 570.000
教育充実費(各年) 25.000 25.000 50.000
施設設備資金(各年) 115.000 115.000 230.000
実験実習料(入学時) 25.000 25.000 50.000
650.000 450.000 1.100.000
委託徴収金区分 入学時 後期 年額
学友会費(入学時) 8.000 0 8.000
健康スポーツ学会費(入学時) 5.000 0 5.000
後援会費(各年) 18.000 18.000 36.000
31.000 18.000 49.000

※その他  海外研修旅行費…授業科目(2単位)として海外で実施する研修で、入学後参加希望者を募り費用を徴収します。
 
ページの先頭へ
 
  • 個人情報の取り扱いについて
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
サイト内検索